
Matematika I
Kode Mata Kuliah
MA1101
Jumlah SKS
4
Semester
Jenis Mata Kuliah
Mata Kuliah Terkait
No | Kode | Mata Kuliah | Relasi |
---|---|---|---|
1 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
2 | MA1103 | Matematika Bisnis I | Ekuivalen |
3 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
4 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
5 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
6 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
7 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
8 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
9 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
10 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
11 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
12 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
13 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
14 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
15 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
16 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
17 | MA1102 | Matematika IB | Ekuivalen |
18 | MA1102 | Matematika IB | Ekuivalen |
19 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
20 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
21 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
22 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
23 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
24 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
25 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
26 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
27 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
28 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
29 | MA1102 | Matematika IB | Ekuivalen |
30 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
31 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
32 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
33 | MA1102 | Matematika IB | Ekuivalen |
34 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
35 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
36 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
37 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
38 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
39 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
40 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
41 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
42 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
43 | MA1103 | Matematika Bisnis I | Ekuivalen |
44 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
45 | MA1201 | Matematika IIA | Ekuivalen |
46 | MA1101 | Matematika IA | Ekuivalen |
Bahan Kajian
Bahan Kajian | Kedalaman |
---|---|
Fungsi | Expert |
Limit | Expert |
Turunan | Expert |
Penggunaan Turunan | Expert |
Integral | Expert |
Penggunaan Integral | Expert |
Fungsi Transenden | Expert |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diemban mata kuliah
Kode CPMK | Unsur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
---|---|
CPMK 1 | Mengenali suatu fenomena di dunia nyata sebagai tingkat perubahan atau akumulasi perubahan kemudian merumuskan dengan menggunakan kosa-kata matematika. |
CPMK 2 | Mengkaji dan menjelaskan fenomena perubahan suatu besaran, melalui berbagai strategi, dengan menggunakan konsep-konsep dasar kalkulus satu peubah, khususnya turunan (konsep tingkat perubahan) dan integral (konsep akumulasi perubahan). |
CPMK 3 | Menyusun rangkaian argumen matematika, khususnya kalkulus satu peubah, dalam berpendapat untuk meyakinkan orang lain, dalam lisan maupun berbagai penyajian seperti diagram, tabel, grafik, maupun tulisan, dalam bahasa sendiri termasuk memberi penafsiran dalam konteks matematika maupun di luar matematika. |
CPMK 4 | Menggunakan matematika, khususnya kalkulus satu peubah, beserta pemanfaatan tekonologi sebagai alat bantu (jika diperlukan), untuk menganalisis dan menyelesaikan berbagai masalah, baik di dunia nyata maupun dalam berbagai disiplin ilmu, sains, rekayasa, ilmu hayati, maupun bisnis, untuk membangun sikap-sikap positif seperti kepercayaan diri, gigih, terbuka, dan lainnya. |
Metode Pembelajaran
- Kombinasi ceramah dan diskusi, pembelajaran berbasis masalah, tugas mandiri, kuis rutin bersama, dan pembelajaran kooperatif
Modalitas Pembelajaran
- Luring/Bauran
Metode Penilaian
- UTS, UAS, tugas dan kuis mandiri (per fakultas dan per kelas)