
Fisika Dasar I
Kode Mata Kuliah
FI1101
Jumlah SKS
3
Semester
Jenis Mata Kuliah
Mata Kuliah Terkait
No | Kode | Mata Kuliah | Relasi |
---|---|---|---|
1 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
2 | FI1102 | Fisika Dasar IB | Ekuivalen |
3 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
4 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
5 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
6 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
7 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
8 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
9 | FI1102 | Fisika Dasar IB | Ekuivalen |
10 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
11 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
12 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
13 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
14 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
15 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
16 | FI1102 | Fisika Dasar IB | Ekuivalen |
17 | FI1102 | Fisika Dasar IB | Ekuivalen |
18 | FI1102 | Fisika Dasar IB | Ekuivalen |
19 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
20 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
21 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
22 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
23 | FI1102 | Fisika Dasar IB | Ekuivalen |
24 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
25 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
26 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
27 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
28 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
29 | FI1102 | Fisika Dasar IB | Ekuivalen |
30 | FI1102 | Fisika Dasar IB | Ekuivalen |
31 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
32 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
33 | FI1102 | Fisika Dasar IB | Ekuivalen |
34 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
35 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
36 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
37 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
38 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
39 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
40 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
41 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
42 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
43 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | Ekuivalen |
44 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
Bahan Kajian
Bahan Kajian | Kedalaman |
---|---|
Pengukuran dan satuan | Expert |
Kinematika (gerak dalam 1, 2 dan 3 dimensi) | Expert |
Dinamika (hukum Newton – gaya dan gerak benda) | Expert |
Usaha dan energi, hukum kekekalan energi | Expert |
Impuls dan momentum, hukum kekekalan momentum | Expert |
Gerak rotasi (kinematika dan dinamika gerak rotasi) | Expert |
Elastisitas dan osilasi | Expert |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diemban mata kuliah
Kode CPMK | Unsur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
---|---|
CPMK 1 | Mampu memformulasikan besaran-besaran fisika yang berkaitan dengan gerak benda dalam model fisis menggunakan matematika |
CPMK 2 | Mampu menerapkan konsep/prinsip/hukum terkait kinematika, dinamika dan energi (mekanika Newton) untuk memecahkan persoalan suatu sistem fisis |
CPMK 3 | Mampu berpikir kritis, logis, sistematis dan terstruktur dalam menyelesaikan masalah-masalah sistem fisis |
Metode Pembelajaran
- Kuliah, Tutorial, Diskusi, Kerja kelompok, PBL, RBL
Modalitas Pembelajaran
- Pra-kuliah, Pra-kuis, Pembelajaran aktif, Tugas, Kuis
Metode Penilaian
- Kuis, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, RBL