
Laboratorium Fisika Dasar
Kode Mata Kuliah
WI1111
Jumlah SKS
1
Semester
1
Jenis Mata Kuliah
C
Mata Kuliah Terkait
| No | Kode | Mata Kuliah | Relasi |
|---|---|---|---|
| 1 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
| 2 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | Ekuivalen |
| 3 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | Ekuivalen |
| 4 | FI1202 | Fisika Dasar IIB | Ekuivalen |
| 5 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
| 6 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | Ekuivalen |
| 7 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
| 8 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | Ekuivalen |
| 9 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
| 10 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | Ekuivalen |
| 11 | FI1102 | Fisika Dasar IB | Ekuivalen |
| 12 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
| 13 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
| 14 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
| 15 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
| 16 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
| 17 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
| 18 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | Ekuivalen |
| 19 | FI1102 | Fisika Dasar IB | Ekuivalen |
| 20 | FI1102 | Fisika Dasar IB | Ekuivalen |
| 21 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
| 22 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
| 23 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
| 24 | FI1102 | Fisika Dasar IB | Ekuivalen |
| 25 | KU1160 | Pengantar Keilmuan MIPA | Ekuivalen |
| 26 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | Ekuivalen |
| 27 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | Ekuivalen |
| 28 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
| 29 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | Ekuivalen |
| 30 | KU1102 | Pengenalan Komputasi | Ekuivalen |
| 31 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | Ekuivalen |
| 32 | FI1102 | Fisika Dasar IB | Ekuivalen |
| 33 | FI1102 | Fisika Dasar IB | Ekuivalen |
| 34 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
| 35 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
| 36 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | Ekuivalen |
| 37 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
| 38 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
| 39 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | Ekuivalen |
| 40 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | Ekuivalen |
| 41 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
| 42 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
| 43 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
| 44 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
| 45 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | Ekuivalen |
| 46 | KI1002 | Kimia Dasar B | Ekuivalen |
| 47 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
Bahan Kajian
| Bahan Kajian | Kedalaman |
|---|---|
| Praktikum ke-1 | Express |
| Praktikum ke-2 | Express |
| Praktikum ke-3 | Express |
| Praktikum ke-4 | Express |
| Project-based learning (PjBL) dalam pembuatan produk sederhana berbasis materi mekanika klasik | Express |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diemban mata kuliah
| Kode CPMK | Unsur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
|---|---|
| CPMK 1 | Mahasiswa mampu menunjukkan pengetahuan yang terkait materi perkuliahan |
| CPMK 2 | Mahasiswa memahami peralatan eksperimen mekanika klasik. |
| CPMK 3 | Mahasiswa mampu melakukan pengambilan, pengolahan, dan interpretasi data dari kegiatan eksperimen. |
| CPMK 4 | Mahasiswa mampu menyajikan hasil eksperimen dalam bentuk laporan ilmiah. |
| CPMK 5 | Mahasiswa mampu bekerja secara efektif dalam menjalankan kegiatan eksperimen, secara mandiri maupun berkelompok dalam melaksanakan eksperimen. |
Metode Pembelajaran
- Praktikum, kerja kelompok
Modalitas Pembelajaran
- luring sinkron
Metode Penilaian
- Tugas, Tes Awal, Laporan, Aktivitas
