
Ekologi Laut
Kode Mata Kuliah
BI4217
Jumlah SKS
3
Semester
Jenis Mata Kuliah
Mata Kuliah Terkait
| No | Kode | Mata Kuliah | Relasi |
|---|---|---|---|
| 1 | BI3108 | Ekologi Laut | Ekuivalen |
Bahan Kajian
| Bahan Kajian | Kedalaman |
|---|---|
| Lautan ditinjau dari aspek proses dan interaksi ekologis penting | Expert |
| karakteristik sistem dalam lingkungan laut | Expert |
| dampak perubahan akibat kegiatan manusia | Expert |
| Pengertian konsep dan terminologi terkait ekosistem laut dan pesisir | Expert |
| proses-proses ekologis penting di laut dan pesisir (produksi primer, produksi sekunder | Expert |
| produksi mikrobial, dekomposisi, interaksi spesies dll.) | Expert |
| tipe-tipe ekosistem laut dan pesisir (a.l. estuaria, terumbu karang, mangrove, padang lamun, laut lepas, laut dalam dan dasar laut) | Expert |
| keanekaragaman biota dan perannya dalam ekosistem | Expert |
| nilai ekologis dan potensi pemanfaatan ekosistem laut dan pesisir | Expert |
| pengelolaan berkelanjutan dan konservasi; kondisi di Indonesia. | Expert |
| pengamatan dan pengumpulan data pada ekosistem laut/pesisir. | Expert |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diemban mata kuliah
| Kode CPMK | Unsur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
|---|---|
| CPMK 1 | Menjelaskan proses dan interaksi ekologis penting dalam lingkungan laut |
| CPMK 2 | Mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan membedakan antarsistem yang berbeda di laut dan pesisir |
| CPMK 3 | Menjelaskan dampak ekologis dari kegiatan manusia terhadap lautan |
| CPMK 4 | Melakukan kerjasama di lapangan dalam menggunakan beberapa metodologi standar untuk pengkajian ekosistem pesisir/laut |
Metode Pembelajaran
- Praktikum
Modalitas Pembelajaran
- Visual, kinestetik, sinkronous
Metode Penilaian
- Ujian dan tugas
