
Laboratorium Kimia Dasar
Kode Mata Kuliah
WI1112
Jumlah SKS
1
Semester
1
Jenis Mata Kuliah
C
Mata Kuliah Terkait
| No | Kode | Mata Kuliah | Relasi |
|---|---|---|---|
| 1 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
| 2 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | Ekuivalen |
| 3 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | Ekuivalen |
| 4 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | Ekuivalen |
| 5 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
| 6 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | Ekuivalen |
| 7 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
| 8 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | Ekuivalen |
| 9 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
| 10 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | Ekuivalen |
| 11 | KI1002 | Kimia Dasar B | Ekuivalen |
| 12 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
| 13 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
| 14 | KI1002 | Kimia Dasar B | Ekuivalen |
| 15 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
| 16 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
| 17 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | Ekuivalen |
| 18 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
| 19 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
| 20 | KI1002 | Kimia Dasar B | Ekuivalen |
| 21 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
| 22 | KI1002 | Kimia Dasar B | Ekuivalen |
| 23 | KI1002 | Kimia Dasar B | Ekuivalen |
| 24 | KU1160 | Pengantar Keilmuan MIPA | Ekuivalen |
| 25 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | Ekuivalen |
| 26 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | Ekuivalen |
| 27 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
| 28 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | Ekuivalen |
| 29 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | Ekuivalen |
| 30 | KU1102 | Pengenalan Komputasi | Ekuivalen |
| 31 | KI1002 | Kimia Dasar B | Ekuivalen |
| 32 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
| 33 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
| 34 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
| 35 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | Ekuivalen |
| 36 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
| 37 | KI1002 | Kimia Dasar B | Ekuivalen |
| 38 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | Ekuivalen |
| 39 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | Ekuivalen |
| 40 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
| 41 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
| 42 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
Bahan Kajian
| Bahan Kajian | Kedalaman |
|---|---|
| Reaksi-Reaksi Kimia | Express |
| Stoikiometri Reaksi Kimia | Express |
| Ikatan Kimia dan Kepolaran Molekul (Avogadro) | Express |
| Perubahan Energi pada Reaksi Kimia | Express |
| Gaseous State: Physical and Chemical Properties | Express |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diemban mata kuliah
| Kode CPMK | Unsur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
|---|---|
| CPMK 1 | Mampu memahami prinsip dasar dan menyiapkan perencanaan eksperimen |
| CPMK 2 | Terampil menggunakan peralatan dasar yang relevan untuk eksperimen |
Metode Pembelajaran
- Praktikum Luring
Modalitas Pembelajaran
- Praktikum langsung yang dibimbing oleh asisten dan pimpinan praktikum Praktikum mandiri terarah
Metode Penilaian
- Nilai praktikum = 90% praktikum (komponen jurnal (25%) + keaktifan dalam diskusi/kerja (25%) + laporan (25%) + tes akhir (25%)) + 10% RBL (research based learning)
