
Statistika Inferensi
Kode Mata Kuliah
MR2102
Jumlah SKS
3
Semester
Jenis Mata Kuliah
Mata Kuliah Terkait
No | Kode | Mata Kuliah | Relasi |
---|---|---|---|
1 | MR2201 | Statistika II | Ekuivalen |
Bahan Kajian
Bahan Kajian | Kedalaman |
---|---|
Sampel dan distribusi penyampelan (sampling distribution) | |
Penaksiran (estimasi) parameter: estimasi titik dan estimasi selang | |
pengujian hipotesis yang mencakup parameter rata-rata, variansi, dan proporsi, serta uji goodness of fit | |
Analisis regresi linear sederhana dan majemuk | |
Analisis variansi (ANOVA): ANOVA satu arah, fixed/random effect models, ANOVA multifaktkor, desain blok, desain faktorial sebagian, desain response surface, dan pengantar perancangan eksperimen | |
Statistika nonparametrik |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diemban mata kuliah
Kode CPMK | Unsur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
---|---|
CPMK 1 | Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep statistika inferensi dalam menyelesaikan permasalahan riil di dunia nyata |
CPMK 2 | Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep, melakukan perhitungan, dan melakukan interpretasi hasil perhitungan terkait estimasi statistikal (estimasi titik, selang kepercayaan, selang prediksi, dan selang toleransi) |
CPMK 3 | Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep, melakukan perhitungan, dan melakukan interpretasi hasil perhitungan terkait pengujian hipotesis statistikal terhadap parameter-parameter, bentuk distribusi, dan independensi |
CPMK 4 | Mahasiswa mampu memahami konsep dasar analisis regresi linear sederhana dan majemuk serta mengembangkan dan menginterpretasikan model empiris berbasis analisis regresi linear |
CPMK 5 | Mahasiswa mampu memahami konsep dasar perancangan percobaan, serta mampu merancang serta menganalisis hasil eksperimen berbasis model-model analisis variansi |
CPMK 6 | Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep, melakukan perhitungan, dan melakukan interpretasi hasil perhitungan terkait analisis statistika nonparametrik |
Metode Pembelajaran
- Ceramah dan diskusi; Tugas terstruktur/latihan soal; Responsi; Studi kasus
Modalitas Pembelajaran
- Luring; Daring Asinkron
Metode Penilaian
- Kuis; UTS; UAS; Tugas; Proyek