
Kimia Dasar I
Kode Mata Kuliah
KI1101
Jumlah SKS
3
Semester
Jenis Mata Kuliah
Mata Kuliah Terkait
No | Kode | Mata Kuliah | Relasi |
---|---|---|---|
1 | KI1002 | Kimia Dasar B | Ekuivalen |
2 | KI1002 | Kimia Dasar B | Ekuivalen |
3 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
4 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
5 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
6 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
7 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
8 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
9 | KI1002 | Kimia Dasar B | Ekuivalen |
10 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
11 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
12 | KI1002 | Kimia Dasar B | Ekuivalen |
13 | KI1002 | Kimia Dasar B | Ekuivalen |
14 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
15 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
16 | KI1002 | Kimia Dasar B | Ekuivalen |
17 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
18 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
19 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
20 | KI1002 | Kimia Dasar B | Ekuivalen |
21 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
22 | KI1002 | Kimia Dasar B | Ekuivalen |
23 | KI1002 | Kimia Dasar B | Ekuivalen |
24 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
25 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
26 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
27 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
28 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
29 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
30 | KI1002 | Kimia Dasar B | Ekuivalen |
31 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
32 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
33 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
34 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
35 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
36 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
37 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
38 | KI1002 | Kimia Dasar B | Ekuivalen |
39 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
40 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
41 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
42 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
43 | KI1101 | Kimia Dasar IA | Ekuivalen |
Bahan Kajian
Bahan Kajian | Kedalaman |
---|---|
Unsur, molekul dan tabel periodik | Expert |
Konsep mol dan stoikiometri: - Stoikiometri untuk reaksi kimia dalam air -Stoikiometri untuk reaksi redoks -Stoikiometri untuk reaksi dalam fasa gas | Expert |
Energi dan perubahannya | Expert |
Struktur Atom | Expert |
Ikatan kimia dan struktur molekul | Expert |
Gaya intermolekul dan sifat-sifat cairan | Expert |
Padatan | Expert |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diemban mata kuliah
Kode CPMK | Unsur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
---|---|
CPMK 1 | Mampu menerapkan konsep kimia yang relevan untuk menyelesaikan pesoalan kimia dasar. |
CPMK 2 | Mampu menerapkan konsep kimia untuk aplikasi yang relevan. |
Metode Pembelajaran
- Kuliah, Diskusi dan Tutorial
Modalitas Pembelajaran
- Kuliah: Luring sinkron Tutorial: Daring sinkron
Metode Penilaian
- Tugas, Kuis, UTS, dan UAS