
Laboratorium Dasar Seni Rupa dan Desain
Kode Mata Kuliah
WI1114
Jumlah SKS
2
Semester
Jenis Mata Kuliah
Mata Kuliah Terkait
No | Kode | Mata Kuliah | Relasi |
---|---|---|---|
1 | SR1101 | Dasar Seni Rupa dan Desain | Ekuivalen |
2 | SR1102 | Gambar I | Ekuivalen |
3 | SR1101 | Dasar Seni Rupa dan Desain | Ekuivalen |
4 | SR1101 | Dasar Seni Rupa dan Desain | Ekuivalen |
5 | SR1101 | Dasar Seni Rupa dan Desain | Ekuivalen |
Bahan Kajian
Bahan Kajian | Kedalaman |
---|---|
Pengetahuan Dasar Seni, Desain dan Manusia | Explore |
Estetika | Explore |
Prinsip dan Elemen Dasar Seni Rupa dan Desain | Express |
Teknik dan Media Gambar | Express |
Teknik dan dan Media Rupa Dasar | Express |
Studio Based Learning bidang Seni dan Desain | Explore |
Dinamika Manusia dan Lingkungan | Explore |
Metode Lapangan dalam pendekatan Sosial Humaniora | Express |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diemban mata kuliah
Kode CPMK | Unsur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
---|---|
CPMK 1 | Mahasiswa mampu berpikir holistik melalui perspektif sosial dan humaniora dalam ilmu pengetahuan. |
CPMK 2 | Mahasiswa memahami pendekatan ilmu sosial dan humaniora yang relevan dengan bidang seni dan desain, antara lain; filsafat seni, antropologi, dan psikologi. |
CPMK 3 | Mahasiswa memiliki pemahaman konsep, teori, keterampilan dasar menggunakan prinsip dan metode dasar dalam seni rupa, desain, baik dalam perspektif individu maupun kolektif di studio dan dalam observasi lapangan. |
CPMK 4 | Mahasiswa memahami studio dan observasi lapangan sebagai metode kerja kreatif dalam bidang seni dan desain. |
CPMK 5 | Mahasiswa memiliki kemampuan dasar dalam melaksanakan eksperimen, pengumpulan data, mengolah data dan menginterpretasikan hasil eksperimen/ data menggunakan metodologi dari pendekatan ilmu sosial dan humaniora baik untuk kegiatan profesional, pengembangan keilmuan, penelitian hingga pengabdian kepada masyarakat. |
Metode Pembelajaran
- Ceramah, diskusi, praktikum/studio, collaborative learning.
Modalitas Pembelajaran
- Bauran, sinkron, dan asinkron
Metode Penilaian
- Weighted