
Olah Raga
Kode Mata Kuliah
WI2003
Jumlah SKS
1
Semester
8
Jenis Mata Kuliah
C
Mata Kuliah Terkait
No | Kode | Mata Kuliah | Relasi |
---|---|---|---|
1 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
2 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
3 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
4 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
5 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
6 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
7 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
8 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
9 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
10 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
11 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
12 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
13 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
14 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
15 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
16 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
17 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
18 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
19 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
20 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
21 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
22 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
23 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
24 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
25 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
26 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
27 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
28 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
29 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
30 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
31 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
32 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
33 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
34 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
35 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
36 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
37 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
38 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
39 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
40 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
41 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
42 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
43 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
44 | FI1101 | Fisika Dasar IA | Ekuivalen |
45 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
46 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
47 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
48 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
49 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
50 | KU1001 | Olah Raga | Ekuivalen |
Bahan Kajian
Bahan Kajian | Kedalaman |
---|---|
Kesehatan dan tahapan olahraga kesehatan | Express |
Petunjuk Aman berolahraga | Express |
Latihan fisik fleksibilitas otot | Express |
Latihan fisik kekuatan otot | Express |
Latihan fisik kecepatan dan kelincahan | Express |
Latihan fisik daya tahan otot | Expert |
Latihan fisik daya tahan kardiovaskular | Expert |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diemban mata kuliah
Kode CPMK | Unsur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
---|---|
CPMK 1 | Mampu menganalisis tata cara berolahraga dengan baik untuk kesehatan tubuhnya |
CPMK 2 | Mampu mengaplikasikan latihan yang baik untuk kesehatan tubuhnya |
CPMK 3 | Mampu mempraktekan berbagai macam latihan fisik untuk meningkatkan kebugaran tubuh |
CPMK 4 | Mampu menerapkan etika dan nilai-nilai positif dari olahraga |
CPMK 5 | Mampu mengkreasikan latihan untuk menjaga dan meningkatkan derajat kebugaran jasmaninya baik dalam lingkungan kampus maupun masyarakat |
Metode Pembelajaran
- Ceramah Diskusi Demonstrasi dan tutorial Latihan mandiri
Modalitas Pembelajaran
- Sinkron Asinkron Kinestetik
Metode Penilaian
- Kuis, Tugas, UTS, dan UAS (Pass and fail)