
Biodiversitas Tropika dan Bioprospeksi
Kode Mata Kuliah
BI5101
Jumlah SKS
3
Semester
Jenis Mata Kuliah
Mata Kuliah Terkait
No | Kode | Mata Kuliah | Relasi |
---|---|---|---|
1 | BI5211 | Biodiversitas Tropika | Ekuivalen |
Bahan Kajian
Bahan Kajian | Kedalaman |
---|---|
Konsep biodiversitas : Biodiversitas; keanekaragaman ekosistem, spesies dan genetic; Biodiversitas di tropika; Proses terbentuknya biodiversitas; Factor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya keanekaragaan hayati di tropika; dan konsep spesies Express | Expert |
Spesiasi, biogeofrafi dan evolusi : spesiasi; biogeografi: visualisasi dan analisis pola biogeografi, geografi dan diversifikasi; biogeografi dan kekayaan hayati; evolusi: lempeng tektonik, persebaran, spesiasi pulau, cuaca global, radiasi adaptif Express | Expert |
Keanekaragaman hayati di daerah tropis | Expert |
Metode-metode pengukuran dan valuasi biodiversitas : Species richness; Species diversity indices; metode valuasi biodiversitas | Expert |
Manfaat jasa lingkungan biodiversitas bagi kehidupan (supporting, provisioning, regulating,dan culture) ; plants utilization; Ancaman biodiversitas | Express |
Ancaman terhadap keanekaragaman hayati | Expert |
Valuasi keanekaragaman hayati | Expert |
Konservasi keanekaragaman hayati | Expert |
Bioprospeksi: bioprospeksi dan biodiversitas; bioprospek dan kehidupan manusia; eksplorasi jenis-jenis tumbuhan bernilai bioprospek (pangan, serat, energi, obat, kosmetik dan atsiri) | Express |
Metode-metode dalam bioprospeksi tumbuhan: ethnobotanical study; koleksi dan preparasi, ekstraksi dan metode bioproses | Expert |
Implikasi dari bioprospeksi (etika, legal, dan sosial) | Expert |
Bioprospeksi berkelanjutan | Expert |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diemban mata kuliah
Kode CPMK | Unsur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
---|---|
CPMK 1 | Pemahaman Konsep Teoritis: Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan teori biologi terkait focus studinya dengan detail dan akurat |
CPMK 2 | Kemampuan Analisis Data: Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data menggunakan metode statistic dan komputasi yang relevan dengan bidang biologi |
CPMK 3 | Literasi Digital: Mahasiswa dapat menggunakan alat digital dan sumber daya online untuk mengakses, mengelola, dan menyajikan informasi biologi secara efektif. |
CPMK 4 | Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Mahasiswa mampu mengambil keputusan yang informasinya didukung oleh analisis data ilmiah yang solid. |
CPMK 5 | Integritas Akademis dan praktik ilmiah: Mampu menunjukkan standar tinggi terhadap integritas dalam semua aspek penelitian, termasuk kejujuran dalam pengumpulan dan pelaporan data. |
CPMK 6 | Keadilan dalam Kerja Tim: Mampu menunjukkan sikap tulus, adil, bijaksana dan inklusif dalam memimpin atau pada saat berkolaborasi dalam tim. |
CPMK 7 | Pelaporan Dampak Sosial: Mampu menyusun dan menyampaikan bagaimana penelitian mereka berkontribusi pada kebaikan umum termasuk dampaknya terhadap keberlanjutan dan lingkungan |
Metode Pembelajaran
- Proses belajar dalam kelas/lapangan; Tugas terstruktur mandiri/kelompok; Kegiatan mandiri kelompok
Modalitas Pembelajaran
- Daya penyerapan: Visual; Auditorial; Kinestetik Daya pelaksanaan : Sinkron dan Asinkron Mandiri: mencari informasi, mengidentifikasi informasi yang penting, mencatat, mengorganisasi, mengelaborasi, meringkas, dan memantau pemahaman
Metode Penilaian
- Standar nilai huruf dan nilai indeks sesuai ketentuan akademik ITB (Sistem A, AB, B, BC, C, D, E). Dilakukan secara terpadu untuk menilai: - Aspek pengetahuan melalui tes tulis berupa kuis, UTS, UAS, dan tugas mandiri/kelompok. - Aspek keterampilan melalui presentasi (rubrik) - Aspek sikap melalui keaktifan, kejujuran/plagiarisme, dan kreativitas