
Metodologi Penelitian
Kode Mata Kuliah
TI7002
Jumlah SKS
3
Semester
Jenis Mata Kuliah
Mata Kuliah Terkait
| No | Kode | Mata Kuliah | Relasi |
|---|---|---|---|
| 1 | TI7002 | Metodologi Penelitian | Ekuivalen |
Bahan Kajian
| Bahan Kajian | Kedalaman |
|---|---|
| Komunikasi tertulis | |
| Komunikasi lisan | |
| Metodologi Penelitian | Expert |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diemban mata kuliah
| Kode CPMK | Unsur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
|---|---|
| CPMK 1 | Mahasiswa memahami nature dan tujuan penelitian, konsep, dan elemen metodologipenelitian |
| CPMK 2 | Mahasiswa mampu menentukan topik penelitian, mengidentifikasi dan merumuskanmasalah, menentukan kebaruan dan/atau nilai inovatif penelitian |
| CPMK 3 | Mahasiswa mampu menentukan research question, hipotesis, dan merancangpenelitian |
| CPMK 4 | Mahasiswa mampu merancang eksperimen atau metode pemerolehan data lainnyasesuai dengan nature keilmuannya |
| CPMK 5 | Mahasiswa mampu mengolah data, menganalisis, dan melakukan pembahasan serta kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh |
| CPMK 6 | Mahasiswa mampu menyusun suatu laporan dan publikasi ilmiah |
Metode Pembelajaran
- Lecture, Discussion , Case Study
Modalitas Pembelajaran
- Pembelajaran aktif, diskusi, penugasan mandiri
Metode Penilaian
- Case Study
