
Metodologi Penelitian
Kode Mata Kuliah
FA5071
Jumlah SKS
3
Semester
Jenis Mata Kuliah
Mata Kuliah Terkait
| No | Kode | Mata Kuliah | Relasi |
|---|---|---|---|
| 1 | FA6001 | Metodologi Penelitian | Ekuivalen |
| 2 | FA6001 | Metodologi Penelitian | Ekuivalen |
Bahan Kajian
| Bahan Kajian | Kedalaman |
|---|---|
| Nature dan tujuan penelitian, konsep dan elemen metodologi penelitian | Expert |
| Penentuan topik penelitian, identifikasi, perumusan masalah, kebaruan dan/atau nilai inovatif penelitian | Expert |
| Research question, penentuan hipotesis, perancangan penelitian | Expert |
| Desain eksperimen, konsep variable bebas dan variabel terikat atau metode pemerolahan data lainnya sesuai dengan nature keilmuannya | Expert |
| Sampling, sample, samping error, sample size, karakeristik sample yang baik dan konsiderasi praktis dalam sampling | Expert |
| Pengolahan data, analisis, pembahasan, dan kesimpulan | Expert |
| Penyusunan laporan ilmiah | Expert |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diemban mata kuliah
| Kode CPMK | Unsur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
|---|---|
| CPMK 1 | Mampu menjelaskan nature dan tujuan penelitian, konsep dan elemen metodologi penelitian |
| CPMK 2 | Mampu menentukan topik penelitian, mengidentifikasi, dan merumuskan masalah, menentukan kebaruan dan/ atau nilai inovatif penelitian |
| CPMK 3 | Mampu menentukan research question, hipotesis, dan merancan penelitian untuk tugas akhir magisternya |
| CPMK 4 | Mampu merancang eksperimen atau metode pemerolehan data lainnya sesuai dengan nature keilmuannya |
| CPMK 5 | Mampu mengolah data, menganalisis, dan melakukan pembahasan serta kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh |
| CPMK 6 | Mampu menyusun suatu laporan ilmiah |
Metode Pembelajaran
- Kuliah, diskusi, kerja mandiri
Modalitas Pembelajaran
- visual, auditorial, sinkronous
Metode Penilaian
- Ujian tertulis, karya tulis, presentasi
